إعداد: د. نواف خالد الزعبي - مدرسة الشدادية المتوسطة بنين
العام الدراسي 2025/2026
انقر على المرحلة التعليمية لعرض تفاصيل نظام الدوام المرن الخاص بها
احسب فترة التواجد والانصراف حسب مرونتك
جدول توضيح الحضور والانصراف وفقا لقانون الدوام وتوقيت بصمة التواجد للعاملين في مرحلة رياض أطفال
| موعد الحضور | فترة التواجد | موعد الانصراف |
|---|---|---|
| قبل 6:45 | 8:46 - 9:45 | 11:35 |
| 6:45 | 8:46 - 9:45 | 11:35 |
| 6:46 | 8:47 - 9:46 | 11:36 |
| 6:47 | 8:48 - 9:47 | 11:37 |
| 6:48 | 8:49 - 9:48 | 11:38 |
| 6:49 | 8:50 - 9:49 | 11:39 |
| 6:50 | 8:51 - 9:50 | 11:40 |
| 6:51 | 8:52 - 9:51 | 11:41 |
| 6:52 | 8:53 - 9:52 | 11:42 |
| 6:53 | 8:54 - 9:53 | 11:43 |
| 6:54 | 8:55 - 9:54 | 11:44 |
| 6:55 | 8:56 - 9:55 | 11:45 |
| 6:56 | 8:57 - 9:56 | 11:46 |
| 6:57 | 8:58 - 9:57 | 11:47 |
| 6:58 | 8:59 - 9:58 | 11:48 |
| 6:59 | 9:00 - 9:59 | 11:49 |
| 7:00 | 9:01 - 10:00 | 11:50 |
| 7:01 | 9:02 - 10:01 | 11:51 |
| 7:02 | 9:03 - 10:02 | 11:52 |
| 7:03 | 9:04 - 10:03 | 11:53 |
| 7:04 | 9:05 - 10:04 | 11:54 |
| 7:05 | 9:06 - 10:05 | 11:55 |
| 7:06 | 9:07 - 10:06 | 11:56 |
| 7:07 | 9:08 - 10:07 | 11:57 |
| 7:08 | 9:09 - 10:08 | 11:58 |
| 7:09 | 9:10 - 10:09 | 11:59 |
| 7:10 | 9:11 - 10:10 | 12:00 |
| 7:11 | 9:12 - 10:11 | 12:01 |
| 7:12 | 9:13 - 10:12 | 12:02 |
| 7:13 | 9:14 - 10:13 | 12:03 |
| 7:14 | 9:15 - 10:14 | 12:04 |
| 7:15 | 9:16 - 10:15 | 12:05 |
| 7:16 | 9:17 - 10:16 | 12:06 |
| 7:17 | 9:18 - 10:17 | 12:07 |
| 7:18 | 9:19 - 10:18 | 12:08 |
| 7:19 | 9:20 - 10:19 | 12:09 |
| 7:20 | 9:21 - 10:20 | 12:10 |
| 7:21 | 9:22 - 10:21 | 12:11 |
| 7:22 | 9:23 - 10:22 | 12:12 |
| 7:23 | 9:24 - 10:23 | 12:13 |
| 7:24 | 9:25 - 10:24 | 12:14 |
| 7:25 | 9:26 - 10:25 | 12:15 |
| 7:26 | 9:27 - 10:26 | 12:16 |
| 7:27 | 9:28 - 10:27 | 12:17 |
| 7:28 | 9:29 - 10:28 | 12:18 |
| 7:29 | 9:30 - 10:29 | 12:19 |
| 7:30 | 9:31 - 10:30 | 12:20 |
| بعد 7:30 | 9:31 - 10:30 | 12:20 |
ملاحظة: في حال اختلاف المواعيد في برنامج ديوان الخدمة المدنية عن المواعيد المذكورة أعلاه يـُرجى مراجعة قسم الاجازات والدوام للتأكد من ربط التوقيت
الاستئذان يحسب من بداية الدوام وبداية الدوام المرن من الفترة (6:45_7:30) إذا يستطيع المعلم تحديد بداية دوامه الذي سيحسب منه بداية استئذانه وبالتالي يحدد معها بصمة تواجده وموعد انصرافه خلال الفترة التي يحددها مثال استأذن المعلم وحضر الساعة 10:40 طلب بداية الدوام الساعة 7:00 فيحسب منه وموعد بصمة التواجد والانصراف كالحضور ساعة 7:00 ومدة الاستئذان 3:40 واذا قام بطلب من الساعة 7:20 فيحسب منه وموعد بصمة التواجد والانصراف كالحضور ساعة 7:20 ومدته 3:20 وفي حال عدم تعديل بداية الدوام فمدة الاستئذان 3 ساعات وموعد بصمة التواجد والانصراف كالحضور ساعة 7:30
| المثال | التفاصيل |
|---|---|
| مثال 1 (بدون تعديل من 7:30) | يُحسب ويُعتبر كالحضور الساعة 7:30. موعد التواجد 9:31–10:30، والانصراف 12:20. مثال: حضر المعلّم من الاستئذان الساعة 9:30؛ ملزم بإثبات التواجد من 9:31 إلى 10:30، ولا يُعفى منها سوى الحضور من 9:31 فما بعد. |
| مثال 2 (تعديل بداية إلى 7:25) | يُحسب ويُعتبر كالحضور الساعة 7:25. موعد التواجد 9:26–10:25، والانصراف 12:15. مثال: حضر المعلّم من الاستئذان الساعة 9:27؛ فالمعلّم معفى من التواجد لوقوع جزء من الاستئذان ضمن فترة التواجد. |
| مثال 3 (تعديل بداية إلى 7:10) | يُحسب ويُعتبر كالحضور الساعة 7:10. موعد التواجد 9:11–10:10، والانصراف 12:00. مثال: حضر المعلّم من الاستئذان الساعة 9:15؛ فالمعلّم معفى من التواجد لوقوع جزء من الاستئذان خلال فترة التواجد. |
| مثال 4 (تعديل بداية إلى 6:45) | يُحسب ويُعتبر كالحضور الساعة 6:45. موعد التواجد 8:46–9:45، والانصراف 11:35. مثال: حضر المعلّم من الاستئذان الساعة 8:30؛ فالمعلّم ملزم بإثبات التواجد من 8:46 إلى 9:45، ولا يُعفى من التواجد سوى الحضور من 8:46 فما بعد. |
| الحالة الخاصة | التفصيل |
|---|---|
| حالة خاصة 1 | استئذان قبل فترة وأثناء فترة التواجد مثال: معلّم كان موعد تواجده من 9:31–10:30 واستأذن الساعة 9:00 إلى نهاية الدوام، فإنه يُعفى من التواجد. ولو استأذن كذلك الساعة 10:00، يمكن الاكتفاء ببصمة الانصراف. (الاستئذان يكفي للإعفاء من التواجد). |
| حالة خاصة 2 | استئذان خلال الدوام مثال: معلّم حضر الساعة 7:00 صباحًا، موعد انصرافه 11:50، وبصمة تواجده من 9:01–10:00. إذا استأذن خلال الدوام من 8:00–10:00 فإنه معفى من التواجد لوقوع الاستئذان خلال فترة التواجد. موعد انصرافه يبقى 11:50 لأن الانصراف مبني على وقت الحضور. |
| حالة خاصة 3 | استئذان نهاية الدوام الاستئذان يُحسب بناءً على وقت الحضور. مثال: حضر المعلّم الساعة 7:10، موعد انصرافه 12:00. إذا استأذن الساعة 10:00 يُحسب استئذانه من 10:00–12:00، أي مدته ساعتان. |
| حالة خاصة 4 | إعفاء من بصمة التواجد للإعفاء من بصمة التواجد يُحدَّد بداية الاستئذان قبل موعد الحضور بساعتين + دقيقة. مثال: حضر الساعة 9:25 من الاستئذان الصباحي، فتُحدّد البداية 7:24، فيُعفى من بصمة التواجد. موعد الانصراف يصبح 12:14. |
| التخفيف | عدد الساعات | وقته | حضور | التواجد من-إلى | انصراف | الاستئذان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معاق ورعاية معاق | ساعتان | بداية | 8:45 | معفي | 12:05 | |
| نهاية | 6:45 | معفي | 10:05 | |||
| بداية ونهاية | 7:45 | معفي | 11:05 | |||
| مجلس طبي | ساعتان | بداية | 8:45 | 11:45-10:46 | 12:05 | للإعفاء من التواجد الحضور من 10:46 وبعد |
| نهاية | 6:45 | 9:45-8:46 | 10:05 | للإعفاء من التواجد الحضور من 8:46 وبعد | ||
| بداية ونهاية | 7:45 | 10:45-9:46 | 11:05 | للإعفاء من التواجد الحضور من 9:46 وبعد | ||
| حقوق الطفل | لا تستحق الموظفة حسب اللوائح والقوانين | |||||
ملاحظة عامة: عند الحضور قبل فترة التواجد من الاستئذان الصباحي فإن المعلم ملزم بإثبات التواجد حسب نوع التخفيف
ملاحظة: في حال اختلاف المواعيد في برنامج ديوان الخدمة المدنية عن المواعيد المذكورة أعلاه يـُرجى مراجعة قسم الاجازات والدوام للتأكد من ربط التوقيت
| المثال | التفاصيل |
|---|---|
| مثال 1 | تخفيف ساعتين نهاية دوام حضر الساعة 09:15 من الاستئذان الصباحي يحسب الاستئذان من الساعة 6:45 وتكون مدته 2:30 وموعد الانصراف 10:05 |
| مثال 2 | تخفيف ساعتين بداية حضر الساعة 11:00 من الاستئذان الصباحي يحسب الاستئذان من الساعة 8:45 مدته 2:15 وموعد الانصراف 12:05 |
| مثال 3 | تخفيف ساعتين نهاية الدوام استأذن الساعة 09:00 نهاية الدوام يحسب الاستئذان من الساعة 09:00 إلى 10:05 مدته 1:05 ساعة |
| مثال 4 | تخفيف نهاية ساعتين استأذن الساعة 8:30 إلى نهاية الدوام بصمة تواجد (8:46_09:45) فإنه معفي من التواجد لوقوع جزء من الاستئذان أثناء فترة التواجد |
| مثال 5 | تخفيف ساعتين نهاية واستأذن خلال الدوام من الساعة 08:00 إلى 09:00 بصمة التواجد من 08:46 إلى 09:45 فإنه يعفي من التواجد لوقوع الاستئذان أثناء فترة التواجد وموعد الانصراف 10:05 |
جدول توضيح الحضور والانصراف وفقا لقانون الدوام وتوقيت بصمة التواجد للعاملين في المرحلة الابتدائية
| موعد الحضور | فترة التواجد | موعد الانصراف |
|---|---|---|
| قبل 6:45 | 8:46 - 9:45 | 12:45 |
| 6:45 | 8:46 - 9:45 | 12:45 |
| 6:46 | 8:47 - 9:46 | 12:46 |
| 6:47 | 8:48 - 9:47 | 12:47 |
| 6:48 | 8:49 - 9:48 | 12:48 |
| 6:49 | 8:50 - 9:49 | 12:49 |
| 6:50 | 8:51 - 9:50 | 12:50 |
| 6:51 | 8:52 - 9:51 | 12:51 |
| 6:52 | 8:53 - 9:52 | 12:52 |
| 6:53 | 8:54 - 9:53 | 12:53 |
| 6:54 | 8:55 - 9:54 | 12:54 |
| 6:55 | 8:56 - 9:55 | 12:55 |
| 6:56 | 8:57 - 9:56 | 12:56 |
| 6:57 | 8:58 - 9:57 | 12:57 |
| 6:58 | 8:59 - 9:58 | 12:58 |
| 6:59 | 9:00 - 9:59 | 12:59 |
| 7:00 | 9:01 - 10:00 | 1:00 |
| 7:01 | 9:02 - 10:01 | 1:01 |
| 7:02 | 9:03 - 10:02 | 1:02 |
| 7:03 | 9:04 - 10:03 | 1:03 |
| 7:04 | 9:05 - 10:04 | 1:04 |
| 7:05 | 9:06 - 10:05 | 1:05 |
| 7:06 | 9:07 - 10:06 | 1:06 |
| 7:07 | 9:08 - 10:07 | 1:07 |
| 7:08 | 9:09 - 10:08 | 1:08 |
| 7:09 | 9:10 - 10:09 | 1:09 |
| 7:10 | 9:11 - 10:10 | 1:10 |
| 7:11 | 9:12 - 10:11 | 1:11 |
| 7:12 | 9:13 - 10:12 | 1:12 |
| 7:13 | 9:14 - 10:13 | 1:13 |
| 7:14 | 9:15 - 10:14 | 1:14 |
| 7:15 | 9:16 - 10:15 | 1:15 |
| 7:16 | 9:17 - 10:16 | 1:16 |
| 7:17 | 9:18 - 10:17 | 1:17 |
| 7:18 | 9:19 - 10:18 | 1:18 |
| 7:19 | 9:20 - 10:19 | 1:19 |
| 7:20 | 9:21 - 10:20 | 1:20 |
| 7:21 | 9:22 - 10:21 | 1:21 |
| 7:22 | 9:23 - 10:22 | 1:22 |
| 7:23 | 9:24 - 10:23 | 1:23 |
| 7:24 | 9:25 - 10:24 | 1:24 |
| 7:25 | 9:26 - 10:25 | 1:25 |
| 7:26 | 9:27 - 10:26 | 1:26 |
| 7:27 | 9:28 - 10:27 | 1:27 |
| 7:28 | 9:29 - 10:28 | 1:28 |
| 7:29 | 9:30 - 10:29 | 1:29 |
| 7:30 | 9:31 - 10:30 | 1:30 |
| بعد 7:30 | 9:31 - 10:30 | 1:30 |
ملاحظة: في حال اختلاف المواعيد في برنامج ديوان الخدمة المدنية عن المواعيد المذكورة أعلاه يـُرجى مراجعة قسم الاجازات والدوام للتأكد من ربط التوقيت
الاستئذان يحسب من بداية الدوام وبداية الدوام المرن من الفترة (6:45_7:30) إذا يستطيع المعلم تحديد بداية دوامه الذي سيحسب منه بداية استئذانه وبالتالي يحدد معها بصمة تواجده وموعد انصرافه خلال الفترة التي يحددها مثال استأذن المعلم وحضر الساعة 10:40 طلب بداية الدوام الساعة 7:00 فيحسب منه وموعد بصمة التواجد والانصراف كالحضور ساعة 7:00 ومدة الاستئذان 3:40 واذا قام بطلب من الساعة 7:20 فيحسب منه الاستئذان وموعد بصمة التواجد والانصراف كالحضور ساعة 7:20 ومدته 3:20 وفي حال عدم تعديل بداية الدوام فمدة الاستئذان 3:10 وموعد بصمة التواجد والانصراف كالحضور ساعة 7:30
| المثال | التفاصيل |
|---|---|
| مثال 1 (بدون تعديل من 7:30) | يحسب ويعتبر كالحضور الساعة 7:30. موعد التواجد من 9:31_10:30 والانصراف 1:30. مثال: حضر المعلم من الاستئذان الساعة 9:30 ملزم بإثبات التواجد من 9:31 الى 10:30 ولا يعفى منها سوى الحضور من 9:31 وبعد |
| مثال 2 (تعديل بداية إلى 7:25) | يحسب ويعتبر كالحضور الساعة 7:25. موعد التواجد 9:26 الى 10:25 والانصراف 1:25. مثال: حضر المعلم من الاستئذان الساعة 9:27 فالمعلم معفي من التواجد لوقوع جزء من الاستئذان بفترة التواجد |
| مثال 3 (تعديل بداية إلى 7:10) | يحسب ويعتبر كالحضور الساعة 7:10. موعد التواجد من 9:11_10:10 والانصراف 1:10. مثال: حضر المعلم من الاستئذان الساعة 9:15 فالمعلم معفي من التواجد لوقوع جزء من الاستئذان خلال فترة التواجد |
| مثال 4 (تعديل بداية إلى 6:45) | يحسب ويعتبر كالحضور الساعة 6:45. موعد التواجد من 8:46_9:45 والانصراف 12:45. مثال: حضر المعلم من الاستئذان الساعة 8:30 فالمعلم ملزم بإثبات التواجد من 8:46_9:45 ولا يعفي من التواجد سوى الحضور من الساعة 8:46 وبعد |
| الحالة الخاصة | التفصيل |
|---|---|
| حالة خاصة 1 | استئذان قبل فترة وأثناء فترة التواجد مثال: معلم كان موعد تواجده من 9:31_10:30 واستأذن الساعة 9:00 الى نهاية الدوام فانه يعفى من التواجد ولو استأذن كذلك الساعة 10:00 ممكن الاكتفاء ببصمة الانصراف (الاستئذان للإعفاء من التواجد) |
| حالة خاصة 2 | استئذان خلال الدوام مثال: معلم حضر الساعة 7:00 صباحا موعد انصرافه 1:00 بصمة تواجد 9:01 الى 10:00 واستأذن خلال الدوام من الساعة 8:00 الى 10:00 فانه معفي من التواجد لوقوع الاستئذان خلال التواجد وموعد انصرافه 1:00 فالانصراف مبني على وقت الحضور |
| حالة خاصة 3 | استئذان نهاية الدوام (الاستئذان مبني على وقت الحضور) مثال: حضر المعلم الساعة 7:20 موعد الانصراف 1:20 استأذن الساعة 10:00 يحسب من الساعة 10:00 الى 1:20 استئذانه فتكون مدة الاستئذان ثلاث ساعات و20 دقيقة |
| حالة خاصة 4 | للإعفاء من بصمة التواجد يحدد بداية الاستئذان قبل موعد حضوره بساعتين + دقيقة (حضر الساعة 9:25 من الاستئذان الصباحي يحدد البداية 7:24 فيعفي من بصمة التواجد والانصراف 1:24) |
| التخفيف | عدد الساعات | وقته | حضور | التواجد من-إلى | انصراف | الاستئذان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معاق ورعاية معاق | ساعتان | بداية | 8:45 | معفي | 1:15 | |
| نهاية | 6:45 | معفي | 11:15 | |||
| بداية ونهاية | 7:45 | معفي | 12:15 | |||
| مجلس طبي | ساعتان | بداية | 8:45 | 11:45-10:46 | 1:15 | للإعفاء من التواجد الحضور من 10:46 وبعد |
| نهاية | 6:45 | 9:45-8:46 | 11:15 | للإعفاء من التواجد الحضور من 8:46 وبعد | ||
| بداية ونهاية | 7:45 | 10:45-9:46 | 12:15 | للإعفاء من التواجد الحضور من 9:46 وبعد | ||
| حقوق الطفل | حسب اللوائح والنظم | بداية | 7:45 | 10:45-9:46 | 1:15 | للإعفاء من التواجد الحضور من 9:46 وبعد |
| نهاية | 6:45 | 9:45-8:46 | 12:15 | للإعفاء من التواجد الحضور من 8:46 وبعد |
ملاحظة عامة: عند الحضور قبل فترة التواجد من الاستئذان الصباحي فإن المعلم ملزم بإثبات التواجد حسب نوع التخفيف
ملاحظة: في حال اختلاف المواعيد في برنامج ديوان الخدمة المدنية عن المواعيد المذكورة أعلاه يُرجى مراجعة قسم الاجازات والدوام للتأكد من ربط التوقيت
| المثال | التفاصيل |
|---|---|
| مثال 1 | تخفيف ساعة نهاية دوام حضر الساعة 9:45 من الاستئذان الصباحي يحسب الاستئذان من الساعة 6:45 وتكون مدته 3 ساعات وموعد الانصراف 12:15 |
| مثال 2 | تخفيف ساعتين بداية حضر الساعة 11:00 من الاستئذان الصباحي يحسب الاستئذان من الساعة 8:45 ومدته 2:15 وموعد الانصراف 1:15 |
| مثال 3 | تخفيف ساعة بداية الدوام استأذن الساعة 11:00 نهاية الدوام يحسب الاستئذان من الساعة 11:00 الى 1:15 مدته 2:15 ساعة |
| مثال 4 | تخفيف نهاية ساعة استأذن الساعة 8:30 الى نهاية الدوام بصمة تواجد (8:46_9:45) فانه معفي من التواجد لوقوع جزء من الاستئذان أثناء فترة التواجد |
| مثال 5 | تخفيف ساعتين نهاية واستأذن خلال الدوام من الساعة 9:00 الى 10:00 بصمة التواجد من 8:46 الى 9:45 فانه يعفي من التواجد لوقوع الاستئذان أثناء فترة التواجد وموعد الانصراف 11:15 |
جدول توضيح الحضور والانصراف وفقا لقانون الدوام وتوقيت بصمة التواجد للعاملين في المرحلة المتوسطة
| موعد الحضور | فترة التواجد | موعد الانصراف |
|---|---|---|
| قبل 6:55 | 8:56 - 9:55 | 1:05 |
| 6:55 | 8:56 - 9:55 | 1:05 |
| 6:56 | 8:57 - 9:56 | 1:06 |
| 6:57 | 8:58 - 9:57 | 1:07 |
| 6:58 | 8:59 - 9:58 | 1:08 |
| 6:59 | 9:00 - 9:59 | 1:09 |
| 7:00 | 9:01 - 10:00 | 1:10 |
| 7:01 | 9:02 - 10:01 | 1:11 |
| 7:02 | 9:03 - 10:02 | 1:12 |
| 7:03 | 9:04 - 10:03 | 1:13 |
| 7:04 | 9:05 - 10:04 | 1:14 |
| 7:05 | 9:06 - 10:05 | 1:15 |
| 7:06 | 9:07 - 10:06 | 1:16 |
| 7:07 | 9:08 - 10:07 | 1:17 |
| 7:08 | 9:09 - 10:08 | 1:18 |
| 7:09 | 9:10 - 10:09 | 1:19 |
| 7:10 | 9:11 - 10:10 | 1:20 |
| 7:11 | 9:12 - 10:11 | 1:21 |
| 7:12 | 9:13 - 10:12 | 1:22 |
| 7:13 | 9:14 - 10:13 | 1:23 |
| 7:14 | 9:15 - 10:14 | 1:24 |
| 7:15 | 9:16 - 10:15 | 1:25 |
| 7:16 | 9:17 - 10:16 | 1:26 |
| 7:17 | 9:18 - 10:17 | 1:27 |
| 7:18 | 9:19 - 10:18 | 1:28 |
| 7:19 | 9:20 - 10:19 | 1:29 |
| 7:20 | 9:21 - 10:20 | 1:30 |
| 7:21 | 9:22 - 10:21 | 1:31 |
| 7:22 | 9:23 - 10:22 | 1:32 |
| 7:23 | 9:24 - 10:23 | 1:33 |
| 7:24 | 9:25 - 10:24 | 1:34 |
| 7:25 | 9:26 - 10:25 | 1:35 |
| 7:26 | 9:27 - 10:26 | 1:36 |
| 7:27 | 9:28 - 10:27 | 1:37 |
| 7:28 | 9:29 - 10:28 | 1:38 |
| 7:29 | 9:30 - 10:29 | 1:39 |
| 7:30 | 9:31 - 10:30 | 1:40 |
| 7:31 | 9:32 - 10:31 | 1:41 |
| 7:32 | 9:33 - 10:32 | 1:42 |
| 7:33 | 9:34 - 10:33 | 1:43 |
| 7:34 | 9:35 - 10:34 | 1:44 |
| 7:35 | 9:36 - 10:35 | 1:45 |
| 7:36 | 9:37 - 10:36 | 1:46 |
| 7:37 | 9:38 - 10:37 | 1:47 |
| 7:38 | 9:39 - 10:38 | 1:48 |
| 7:39 | 9:40 - 10:39 | 1:49 |
| 7:40 | 9:41 - 10:40 | 1:50 |
| بعد 7:40 | 9:41 - 10:40 | 1:50 |
ملاحظة: في حال اختلاف المواعيد في برنامج ديوان الخدمة المدنية عن المواعيد المذكورة أعلاه يـُرجى مراجعة قسم الاجازات والدوام للتأكد من ربط التوقيت
الاستئذان يحسب من بداية الدوام وبداية الدوام المرن من الفترة (6:55_7:40) إذا يستطيع المعلم تحديد بداية دوامه الذي سيحسب منه بداية الدوام وبالتالي يحدد معها بصمة تواجده وموعد انصرافه خلال الفترة التي يحددها مثال استأذن المعلم وحضر الساعة 10:40 طلب بداية الاستئذان الساعة 7:00 فيحسب منه الاستئذان وموعد بصمة التواجد والانصراف كالحضور ساعة 7:00 ومدة الاستئذان 3:40 واذا قام بطلب من الساعة 7:30 فيحسب منه وموعد بصمة التواجد والانصراف كالحضور ساعة 7:30 ومدته 3:10 وفي حال عدم تعديل بداية الدوام فمدة الاستئذان 3 ساعات وموعد بصمة التواجد والانصراف كالحضور ساعة 7:40
| المثال | التفاصيل |
|---|---|
| مثال 1 (بدون تعديل من 7:40) | يحسب ويعتبر كالحضور الساعة 7:40. موعد التواجد من 9:41_10:40 والانصراف 1:50. مثال: حضر المعلم من الاستئذان الساعة 9:30 ملزم بإثبات التواجد من 9:41 الى 10:40 ولا يعفى منها سوى الحضور من 9:41 وبعد |
| مثال 2 (تعديل بداية إلى 7:25) | يحسب ويعتبر كالحضور الساعة 7:25. موعد التواجد 9:26 الى 10:25 والانصراف 1:35. مثال: حضر المعلم من الاستئذان الساعة 9:35 فالمعلم معفي من التواجد لوقوع جزء من الاستئذان بفترة التواجد |
| مثال 3 (تعديل بداية إلى 7:10) | يحسب ويعتبر كالحضور الساعة 7:10. موعد التواجد من 9:11_10:10 والانصراف 1:20. مثال: حضر المعلم من الاستئذان الساعة 9:15 فالمعلم معفي من التواجد لوقوع جزء من الاستئذان خلال فترة التواجد |
| مثال 4 (تعديل بداية إلى 6:55) | يحسب ويعتبر كالحضور الساعة 6:55. موعد التواجد من 8:56_9:55 والانصراف 1:05. مثال: حضر المعلم من الاستئذان الساعة 8:30 فالمعلم ملزم بإثبات التواجد من 8:56_9:55 ولا يعفي من التواجد سوى الحضور من الساعة 8:56 وبعد |
| الحالة الخاصة | التفصيل |
|---|---|
| حالة خاصة 1 | استئذان قبل فترة وأثناء فترة التواجد مثال: معلم كان موعد تواجده من 9:31_10:30 واستأذن الساعة 9:00 الى نهاية الدوام فانه يعفى من التواجد ولو استأذن كذلك الساعة 10:00 ممكن الاكتفاء ببصمة الانصراف (الاستئذان للإعفاء من التواجد) |
| حالة خاصة 2 | استئذان خلال الدوام مثال: معلم حضر الساعة 7:00 صباحا موعد انصرافه 1:10 بصمة تواجد 9:01 الى 10:00 واستأذن خلال الدوام من الساعة 8:00 الى 10:00 فانه معفي من التواجد لوقوع الاستئذان خلال التواجد وموعد انصرافه 1:10 فالانصراف مبني على وقت الحضور |
| حالة خاصة 3 | استئذان نهاية الدوام (الاستئذان مبني على وقت الحضور) مثال: حضر المعلم الساعة 7:20 موعد الانصراف 1:30 استأذن الساعة 10:00 يحسب من الساعة 10:00 الى 1:30 استئذانه فتكون مدة الاستئذان ثلاث ساعات ونصف |
| حالة خاصة 4 | للإعفاء من بصمة التواجد يختار بداية الاستئذان قبل موعد حضوره بساعتين + دقيقة (حضر الساعة 9:35 من الاستئذان الصباحي يحدد البداية 7:34 فيعفي من بصمة التواجد والانصراف 1:44) |
| التخفيف | عدد الساعات | وقته | حضور | التواجد من-إلى | انصراف | الاستئذان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معاق ورعاية معاق | ساعتان | بداية | 9:00 | معفي | 1:40 | |
| نهاية | 7:00 | معفي | 11:40 | |||
| بداية ونهاية | 8:00 | معفي | 12:40 | |||
| مجلس طبي | ساعتان | بداية | 9:00 | 12:00-11:01 | 1:40 | للإعفاء من التواجد الحضور من 11:01 وبعد |
| نهاية | 7:00 | 10:00-9:01 | 11:40 | للإعفاء من التواجد الحضور من 9:01 وبعد | ||
| بداية ونهاية | 8:00 | 11:00-10:01 | 12:40 | للإعفاء من التواجد الحضور من 10:01 وبعد | ||
| حقوق الطفل | حسب اللوائح والنظم | بداية | 8:00 | 11:00-10:01 | 1:40 | للإعفاء من التواجد الحضور من 10:01 وبعد |
| نهاية | 7:00 | 10:00-9:01 | 12:40 | للإعفاء من التواجد الحضور من 9:01 وبعد |
ملاحظة عامة: عند الحضور قبل فترة التواجد من الاستئذان الصباحي فإن المعلم ملزم بإثبات التواجد حسب نوع التخفيف
ملاحظة: في حال اختلاف المواعيد في برنامج ديوان الخدمة المدنية عن المواعيد المذكورة أعلاه يـُرجى مراجعة قسم الاجازات والدوام للتأكد من ربط التوقيت
| المثال | التفاصيل |
|---|---|
| مثال 1 | تخفيف ساعة نهاية دوام حضر الساعة 10:00 من الاستئذان الصباحي يحسب الاستئذان من الساعة 7:00 وتكون مدته 3 ساعات وموعد الانصراف 12:40 |
| مثال 2 | تخفيف ساعتين بداية حضر الساعة 11:00 من الاستئذان الصباحي يحسب الاستئذان من الساعة 9:00 ومدته ساعتان وموعد الانصراف 1:40 |
| مثال 3 | تخفيف ساعة بداية الدوام استأذن الساعة 11:00 نهاية الدوام يحسب الاستئذان من الساعة 11:00 الى 1:40 مدته 2:40 |
| مثال 4 | تخفيف نهاية ساعة استأذن الساعة 8:30 الى نهاية الدوام بصمة تواجده من 9:01-10:00 فانه معفي من التواجد لوقوع جزء من الاستئذان أثناء فترة التواجد |
| مثال 5 | تخفيف ساعتين نهاية واستأذن خلال الدوام من الساعة 9:00 الى 10:00 بصمة التواجد من 9:01 الى 10:00 فانه يعفي من التواجد لوقوع الاستئذان أثناء فترة التواجد وموعد الانصراف 11:40 |
جدول توضيح الحضور والانصراف وفقا لقانون الدوام وتوقيت بصمة التواجد للعاملين في المرحلة الثانوية
| موعد الحضور | فترة التواجد | موعد الانصراف |
|---|---|---|
| قبل 7:10 | 9:11 - 10:10 | 1:20 |
| 7:10 | 9:11 - 10:10 | 1:20 |
| 7:11 | 9:12 - 10:11 | 1:21 |
| 7:12 | 9:13 - 10:12 | 1:22 |
| 7:13 | 9:14 - 10:13 | 1:23 |
| 7:14 | 9:15 - 10:14 | 1:24 |
| 7:15 | 9:16 - 10:15 | 1:25 |
| 7:16 | 9:17 - 10:16 | 1:26 |
| 7:17 | 9:18 - 10:17 | 1:27 |
| 7:18 | 9:19 - 10:18 | 1:28 |
| 7:19 | 9:20 - 10:19 | 1:29 |
| 7:20 | 9:21 - 10:20 | 1:30 |
| 7:21 | 9:22 - 10:21 | 1:31 |
| 7:22 | 9:23 - 10:22 | 1:32 |
| 7:23 | 9:24 - 10:23 | 1:33 |
| 7:24 | 9:25 - 10:24 | 1:34 |
| 7:25 | 9:26 - 10:25 | 1:35 |
| 7:26 | 9:27 - 10:26 | 1:36 |
| 7:27 | 9:28 - 10:27 | 1:37 |
| 7:28 | 9:29 - 10:28 | 1:38 |
| 7:29 | 9:30 - 10:29 | 1:39 |
| 7:30 | 9:31 - 10:30 | 1:40 |
| 7:31 | 9:32 - 10:31 | 1:41 |
| 7:32 | 9:33 - 10:32 | 1:42 |
| 7:33 | 9:34 - 10:33 | 1:43 |
| 7:34 | 9:35 - 10:34 | 1:44 |
| 7:35 | 9:36 - 10:35 | 1:45 |
| 7:36 | 9:37 - 10:36 | 1:46 |
| 7:37 | 9:38 - 10:37 | 1:47 |
| 7:38 | 9:39 - 10:38 | 1:48 |
| 7:39 | 9:40 - 10:39 | 1:49 |
| 7:40 | 9:41 - 10:40 | 1:50 |
| 7:41 | 9:42 - 10:41 | 1:51 |
| 7:42 | 9:43 - 10:42 | 1:52 |
| 7:43 | 9:44 - 10:43 | 1:53 |
